Аренда яхт

карта сайта

Разработка и продвижение сайта marin.ru



 
 
Google
 
 

Яхты в Турции ‹ Отдых на яхте ‹ Цены на аренду яхт

Цены на аренду яхт в Турции. 2007 год

Аренда яхт в Турции. База - Гёчек

Период A: до 12.5
Период B:
16.6.-28.7., после 6.10.
Период C:
12.5.-16.6., 22.9.-6.10.
Период D:
28.7.-22.9.

Цены на аренду (чартер) яхт в Турции указаны за неделю в евро (€)
Парусные яхты
Тип яхты Год Длина Мест/
кают/wc
A B C D Депозит
Bavaria 50.5 2000 15.43 10/5/3 2500 3100 3400 3700 1800
Bavaria 49.5 2004 15.40 10/5/3 2500 3100 3400 3700 1800
Bavaria 44.4 2003 13.95 8/4/2 2000 2300 2700 3000 1700
Cyclades 43.4 2006 13.26 8/4/2 2200 2600 2900 3200 1700
Sun Odyssey 43 DS 2000 13.21 8/4/2 1650 2100 2400 2550 1500
Bavaria 42.3 cruiser 2005 12.99 8/3/2 1800 2200 2550 2800 1500
Bavaria 42.4 2001 13.40 8/4/2 1600 1950 2200 2400 1500
Bavaria 41.3 2003 12.55 8/3/2 1600 1950 2200 2400 1500
Bavaria 40.3 2001 12.48 7/3/2 1400 1700 2000 2200 1500
Bavaria 38.3 2000 11.65 7/3/2 1200 1600 1750 1900 1500
Bavaria 36.3 2002 11.40 7/3/1 1200 1600 1750 1900 1500
Oceanis 343 2005 10.35 7/3/1 1300 1650 1850 2000 1500
Bavaria 33.2 cruiser 2006 10.65 5/2/1 1100 1450 1600 1750 1300
Катамаран
Тип яхты Год Длина Мест/
кают/wc
A B C D Депозит
Belize 43 2006 13.00 10/4+2/2 3300 4000 4350 4500 1800

Аренда яхт в Турции. База - Бодрум

Период A: до 30.4.
Период B:
30.4.-4.6..
Период C:
4.6. - 9.7.
Период D:
9.7. -27.8.
Период E: 27.8. -8.10.
Период F: c 8.10.

Цены на аренду (чартер) яхт в Турции указаны за неделю в евро (€)
Тип яхты Год Длина Кабин/
мест/wc
A B C D E F Депозит
Sun Odyssey 32 2002 9.50 2/4/1 1170 1340 1230 1450 1400 1240 1000
Sun Odyssey 34.2 2002 10.30 2/4/1 1290 1490 1400 1640 1610 1350 1000
Sun Odyssey 35 2004 10.75 2/4/1 1330 1670 1620 1870 1750 1380 1000
Bavaria 36 2003 11.40 3/6/1 1340 1750 1680 1940 1860 1410 1000
Oceanis 36cc 2002 11.10 2/6/1 1350 1780 1700 1950 1870 1430 1000
Bavaria 37 2001 11.55 3/6/1 1370 1790 1710 1990 1890 1500 1250
Sun Odyssey 37 2002 11.40 2/4/1 1530 1870 1760 2060 1980 1730 1250
Oceanis 381 1997 11.75 3/6/2 1480 1820 1740 2080 1930 1640 1250
Sun Odyssey 40 2001 12.20 3/6/1 1700 2150 1940 2320 2200 1890 1700
Sun Odyssey 40.3 2006 12.20 3/6/2 1750 2200 2020 2370 2250 1970 1700
Sun Odyssey 43 2001 13.25 4/8/2 1780 2420 2320 2740 2610 2250 1750
Bavaria 44 2004 13.95 4/8/2 1800 2450 2400 2850 2800 2350 2000
Sun Odyssey 45 2007 14.25 4/10/2 2210 2910 2850 3450 3230 2570 2500
Bavaria 47 2000 14.68 4/8/3 1950 2400 2750 2900 2850 2380 2500

Аренда яхт в Турции. База - Бодрум

Период A: до 28/4
Период B:
28/4 - 2/6
Период C:
2/6 - 7/7
Период D:
7/7 - 25/8
Период E: 25/8 - 6/10
Период F: с 6/10

Цены на аренду (чартер) яхт в Турции указаны за неделю в евро (€)
Тип яхты Год Длина Кабин/
мест/wc
A B C D E F Депозит
Sun Odyssey 32 2003 9.50 2/4/1 1170 1340 1230 1450 1400 1240 1000
Sun Odyssey 34.2 2002 10.30 3/6/1 1290 1490 1400 1640 1610 1350 1000
Sun Odyssey 35 2005 10.75 3/6/1 1330 1670 1620 1870 1750 1380 1000
Bavaria 36 2003 11.40 3/6/1 1340 1750 1680 1940 1860 1410 1000
Sun Odyssey 37 2000 11.40 3/6/1 1280 1620 1520 1780 1680 1350 1250
Sun Odyssey 40 2005 12.20 3/6/2 1750 2200 2020 2370 2250 1970 1700
Bavaria 44 2003 13.95 4/8/2 1800 2450 2400 2850 2800 2350 2000
Sun Odyssey 45 2005 14.25 4/8/2 2210 2910 2850 3450 3230 2570 2500
Bavaria 47 2002 14.68 4/8/3 1950 2400 2750 2900 2850 2380 2500
Oceanis 473 2005 14.30 4/8/3 2450 2940 2900 3290 3190 2480 2500

Аренда яхт в Турции. База - Мармарис/Фетхие

Период A: 03.03.06 - 28.04.06
Период B:
28.04.06 - 23.06.06
Период C:
23.06.06 - 15.09.06
Период D:
15.09.06 - 20.10.06
Период E: 20.10.06 - 24.11.06

Цены на аренду (чартер) яхт в Турции указаны за неделю в евро (€)
Парусные яхты
Тип яхты Коек Год А B C D E Депозит
Hanse 342 4 2007 1 200 1 550 1 560 1 700 1 390 1 100
Bavaria 36 6 2004 1 280 1 630 1 640 1 780 1 470 1 100
Sun Dance 36 6 1990 990 1 210 1 290 1 450 1 150 1 100
Hanse 370 6 2007 1 490 1 880 2 010 2 190 1 620 1 100
Dufour 38 6 2000 1 290 1 680 1 910 1 990 1 420 1 100
Bavaria 38 6 2000 1 290 1 680 1 910 1 990 1 420 1 100
Hanse 40 6 2007 1 670 2 260 2 320 2 500 1 910 1 100
First 40.7 6 2000 1 490 2 090 2 150 2 290 1 650 1 100
Oceanis 411 6 2000 1 490 2 090 2 150 2 290 1 650 1 100
Bavaria 41 6 2004 1 590 2 160 2 220 2 400 1 800 1 100
Bavaria 42 8 2000 1 600 2 100 2 250 2 350 1 800 1 100
Bavaria 44 8 2003 1 900 2 550 2 650 2 780 2 050 1 100
Hanse 470 8 2007 2 380 3 010 3 180 3 350 2 530 1 600
Bavaria 47 8 2002 2 070 2 660 2 780 2 880 2 200 1 600
Bavaria 49 10 2004 2 500 3 250 3 650 3 750 2 700 1 600
Bavaria 50 10 2002 2 500 3 250 3 650 3 750 2 700 1 600
Hanse 540 9 2007 4 190 4 700 4 900 5 250 4 100 2 100
Катамараны
Тип яхты Мест Год А B C D E Депозит
Athena 38 10 2002 2 250 2 770 2 900 3 150 2 500 1 600
Lavezzi 40 10 2005 2 700 3 200 3 500 3 650 2 950 1 600
Nautitech 40 10 2004 2 700 3 200 3 500 3 650 2 950 1 600
Nautitech 47 8 2007 4 690 5 250 5 650 5 800 4 800 2 100
Nautitech 475 10 1998 3 500 4 100 4 200 4 650 3 600 2 100


 
 
 
 


 
 
Google
 
 




 
 

 
 
 
 

Яхты и туры по странам: